Al comprar criptomonedas mediante la función Buy Crypto utilizando una tarjeta bancaria (Visa, Mastercard, Apple Pay o Google Pay), algunas transacciones pueden ser rechazadas por el proveedor de pagos o por el banco emisor.
A continuación, se presentan los códigos de error más comunes, su significado y recomendaciones para solucionarlos.
Tenga en cuenta que las causas indicadas se refieren exclusivamente a rechazos por parte del proveedor de pagos y no incluyen posibles restricciones o rechazos por parte de WhiteBIT.
Errores comunes durante el pago
| Código | Nombre | Descripción | Recomendaciones |
| 20061 | Card Limit Exceeded | El importe de la compra supera el límite de la tarjeta. | Intente realizar una compra por un importe menor o contacte con el servicio de atención al cliente de su banco. |
| 20005 | Transaction Declined | El banco rechazó la transacción sin especificar el motivo. | Intente utilizar otra tarjeta o contacte con el servicio de atención al cliente de su banco. |
| 20051 | Insufficient Funds | No hay fondos suficientes en la cuenta. | Recargue el saldo o utilice otra tarjeta. |
| 20059 | Security Block | El banco bloqueó el pago por motivos de seguridad. | Confirme la operación en la aplicación bancaria e inténtelo de nuevo. |
| 20078 | Card Inactive | La tarjeta está inactiva o no admite pagos en línea. | Active la tarjeta o utilice otra. |
| 20182 | Verification Failed | No se completó la verificación 3D Secure. | Compruebe que el código de confirmación introducido sea correcto. |
| 2005C | Transaction Limit Exceeded | Se ha superado el número permitido de transacciones. | Inténtelo más tarde o utilice otro método de pago. |
| 2009G | Transaction Declined | El proveedor rechazó el pago debido a verificaciones internas de riesgo. | Contacte con el servicio de atención al cliente de su banco. |
| 20183 | Authentication Error | El banco no pudo verificar la identidad del titular de la tarjeta. | Utilice una tarjeta compatible con 3D Secure. |
| 41101 | Account Closed | La cuenta o la tarjeta han sido cerradas. | Utilice una tarjeta activa. |
| 20012 | Invalid Transaction | El banco considera que la transacción es incorrecta. | Compruebe los datos introducidos e inténtelo de nuevo. |
| 41202 | Bank System Error | Error técnico temporal por parte del banco. | Inténtelo de nuevo más tarde. |
| 20058 | Transaction Not Allowed | Este tipo de operación no está permitido para su tarjeta. | Contacte con el banco para habilitar pagos en línea o relacionados con criptomonedas. |
| 20093 | Purchase Failed | Se produjo un error técnico durante el procesamiento del pago. | Inténtelo de nuevo o contacte con el servicio de atención al cliente de su banco. |
| 20003 | Declined by Bank | El banco no permite este tipo de pago. | Utilice otro método de pago o un banco diferente. |
| 20065 | Too Many Attempts | Se realizaron demasiados intentos de pago en un corto período de tiempo. | Espere un tiempo antes de volver a intentarlo. |
| 20154 | Security Issue | El pago no superó la verificación de seguridad del proveedor. | Contacte con el servicio de atención al cliente de su banco. |
| 20063 | Security Violation | El banco rechazó el pago como medida preventiva de seguridad. | Utilice otra tarjeta. |
| 20062 | Restricted Card | La tarjeta tiene restricciones establecidas por el banco. | Utilice otra tarjeta o contacte con el servicio de atención al cliente de su banco. |
| 20082 | Incorrect CVV | El código CVV/CVC se introdujo incorrectamente. | Compruebe el código situado en el reverso de la tarjeta e inténtelo de nuevo. |
| 43102 | Card Blocked | La tarjeta ha sido bloqueada por el banco o el proveedor. | Utilice otra tarjeta. |
| 20054 | Expired Card | La tarjeta ha caducado. | Utilice una tarjeta válida. |
| 30004 | Account Issue | Se produjo un problema con la configuración de su cuenta. | Contacte con el servicio de atención al cliente de su banco. |
| 20179 | Card Not Supported | El proveedor no admite este tipo de tarjeta. | Utilice una tarjeta Visa o Mastercard estándar. |
| 20013 | Invalid Amount | El importe indicado es incorrecto. | Modifique el importe e inténtelo de nuevo. |
| 20014 | Invalid Card Number | El número de tarjeta se introdujo incorrectamente. | Compruebe el número de la tarjeta e inténtelo de nuevo. |
| 20122 | Security Code Error | El banco no pudo verificar el código de seguridad de la tarjeta. | Compruebe que los datos introducidos sean correctos. |
| — | Transaction Failed | No fue posible determinar el motivo del rechazo. | Utilice otro método de pago o contacte con el servicio de atención al cliente de su banco. |
Recomendaciones antes de volver a intentarlo
Antes de realizar un nuevo intento de pago, le recomendamos asegurarse de que:
- su tarjeta admite pagos en línea e internacionales;
- la función 3D Secure está activada para su tarjeta;
- dispone de fondos suficientes en el saldo;
- su banco permite operaciones relacionadas con criptomonedas;
- los datos de la tarjeta se han introducido correctamente;
- no se han superado los límites de pago o retirada de fondos.