Під час купівлі криптовалюти через функціонал Buy Crypto за допомогою банківської картки (Visa, Mastercard, Apple Pay або Google Pay) деякі транзакції можуть бути відхилені платіжним провайдером або банком-емітентом.
Нижче наведені найпоширеніші коди помилок, їх значення та рекомендації щодо вирішення.
Зверніть увагу: наведені причини стосуються виключно відхилень з боку платіжного провайдера та не охоплюють можливі обмеження або відмови з боку WhiteBIT.
Типові помилки при оплаті
| Код | Назва | Опис | Рекомендації |
| 20061 | Card Limit Exceeded | Сума покупки перевищує ліміт картки. | Спробуйте меншу суму або зверніться до служби підтримки банку. |
| 20005 | Transaction Declined | Банк відхилив транзакцію без уточнення причини. | Спробуйте іншу картку або зверніться до служби підтримки банку. |
| 20051 | Insufficient Funds | Недостатньо коштів на рахунку. | Поповніть баланс або скористайтеся іншою карткою. |
| 20059 | Security Block | Банк заблокував платіж з міркувань безпеки. | Підтвердіть операцію у банківському застосунку та повторіть спробу. |
| 20078 | Card Inactive | Картка неактивна або не підтримує онлайн-оплати. | Активуйте картку або використайте іншу. |
| 20182 | Verification Failed | Не проведено перевірку 3D Secure. | Перевірте правильність введеного коду підтвердження. |
| 2005C | Transaction Limit Exceeded | Перевищено допустиму кількість транзакцій. | Спробуйте пізніше або скористайтеся іншим способом оплати. |
| 2009G | Transaction Declined | Провайдер відхилив платіж через внутрішні ризик-перевірки. | Зверніться до служби підтримки банку. |
| 20183 | Authentication Error | Банку не вдалося підтвердити особу власника картки. | Використайте картку з підтримкою 3D Secure. |
| 41101 | Account Closed | Рахунок або картка закриті. | Використайте активну картку. |
| 20012 | Invalid Transaction | Банк вважає транзакцію некоректною. | Перевірте введені дані та повторіть спробу. |
| 41202 | Bank System Error | Тимчасова технічна помилка на стороні банку. | Повторіть спробу пізніше. |
| 20058 | Transaction Not Allowed | Цей тип операцій заборонений для вашої картки. | Зверніться до банку для активації онлайн- або криптоплатежів. |
| 20093 | Purchase Failed | Під час обробки платежу сталася технічна помилка. | Повторіть спробу або зверніться до підтримки банку. |
| 20003 | Declined by Bank | Банк не дозволяє такого типу платежу. | Спробуйте інший спосіб оплати або інший банк. |
| 20065 | Too Many Attempts | Надто багато спроб оплати за короткий час. | Зачекайте деякий час перед повторною спробою. |
| 20154 | Security Issue | Платіж не пройшов перевірку безпеки провайдера. | Зверніться до підтримки банку. |
| 20063 | Security Violation | Банк відхилив платіж як запобіжний захід безпеки. | Спробуйте іншу картку. |
| 20062 | Restricted Card | На картці встановлені обмеження банком. | Використайте іншу картку або зверніться до підтримки банку. |
| 20082 | Incorrect CVV | Неправильно вказано код CVV/CVC. | Перевірте код на звороті картки та повторіть спробу. |
| 43102 | Card Blocked | Картка заблокована банком або провайдером. | Використайте іншу картку. |
| 20054 | Expired Card | Термін дії картки закінчився. | Використайте дійсну картку. |
| 30004 | Account Issue | Виникла проблема з налаштуванням вашого облікового запису. | Зверніться до служби підтримки банку. |
| 20179 | Card Not Supported | Провайдер не підтримує цей тип картки. | Використайте стандартну Visa або Mastercard. |
| 20013 | Invalid Amount | Вказана некоректна сума платежу. | Змініть суму та повторіть спробу. |
| 20014 | Invalid Card Number | Неправильно введений номер картки. | Перевірте номер картки та повторіть спробу. |
| 20122 | Security Code Error | Банку не вдалося перевірити код безпеки картки. | Перевірте правильність введених даних. |
| — | Transaction Failed | Причину відхилення не вдалося визначити. | Спробуйте інший спосіб оплати або зверніться до підтримки банку. |
Рекомендації перед повторною спробою
Перед повторною оплатою рекомендуємо переконатися, що:
- ваша картка підтримує онлайн та міжнародні платежі;
- для картки активовано 3D Secure;
- на балансі достатньо коштів;
- банк дозволяє операції, пов’язані з криптовалютою;
- реквізити картки введені правильно;
- не перевищені ліміти на оплату або зняття коштів.